Guide de terrain des scores
IELTS General Training : comprendre les scores et leurs limites
Utilisez la note d’une section d’entraînement complète pour comprendre le vocabulaire des bandes sans masquer la variation entre les versions.
- Version du format
- 2026.2
- Registre vérifié
- Échelles consignées
- ielts-9
Entraînement indicatif
Essayez l’outil de référence prudent
Votre saisie reste dans ce navigateur. Vérifiez l’intitulé avant d’entrer un score.
Aucun résultat officiel ou global
IELTS Partners
Ce que le résultat peut — et ne peut pas — signifier
Les repères bruts publiés varient selon la version; le résultat reste indicatif. Entrée express accepte l’option General Training, mais Compass ne peut déterminer un NCLC complet ni une décision d’immigration sans les quatre compétences officielles.
- Expression orale
- Non évaluée
- Résultat global officiel
- Non produit
Compass reports practice bands for Listening, Reading, and Writing only. Speaking is not assessed and an IELTS overall band is not produced.
IELTS General Training
Trois règles d’interprétation
- L’écoute et la lecture pratique suivent des repères bruts différents.
- Une demi-bande est un objectif d’étude utile, pas une certification d’examinateur.
- L’écrit et l’oral restent exclus de tout calcul global Compass.
2026.2
Registre des échelles et de la prise en charge
| Section | Plage saisie | Référence obtenue |
|---|---|---|
| Compréhension orale | 0 | Bande indicative 1.0 |
| Compréhension orale | 1–2 | Bande indicative 1.5 |
| Compréhension orale | 3–4 | Bande indicative 2.0 |
| Compréhension orale | 5–6 | Bande indicative 2.5 |
| Compréhension orale | 7–8 | Bande indicative 3.0 |
| Compréhension orale | 9–10 | Bande indicative 3.5 |
| Compréhension orale | 11–12 | Bande indicative 4.0 |
| Compréhension orale | 13–14 | Bande indicative 4.5 |
| Compréhension orale | 15–17 | Bande indicative 5.0 |
| Compréhension orale | 18–21 | Bande indicative 5.5 |
| Compréhension orale | 22–24 | Bande indicative 6.0 |
| Compréhension orale | 25–28 | Bande indicative 6.5 |
| Compréhension orale | 29–31 | Bande indicative 7.0 |
| Compréhension orale | 32–33 | Bande indicative 7.5 |
| Compréhension orale | 34–36 | Bande indicative 8.0 |
| Compréhension orale | 37–38 | Bande indicative 8.5 |
| Compréhension orale | 39–40 | Bande indicative 9.0 |
| Compréhension écrite | 0–1 | Bande indicative 1.0 |
| Compréhension écrite | 2–3 | Bande indicative 1.5 |
| Compréhension écrite | 4–6 | Bande indicative 2.0 |
| Compréhension écrite | 7–8 | Bande indicative 2.5 |
| Compréhension écrite | 9–11 | Bande indicative 3.0 |
| Compréhension écrite | 12–13 | Bande indicative 3.5 |
| Compréhension écrite | 14–16 | Bande indicative 4.0 |
| Compréhension écrite | 17–20 | Bande indicative 4.5 |
| Compréhension écrite | 21–24 | Bande indicative 5.0 |
| Compréhension écrite | 25–28 | Bande indicative 5.5 |
| Compréhension écrite | 29–31 | Bande indicative 6.0 |
| Compréhension écrite | 32–33 | Bande indicative 6.5 |
| Compréhension écrite | 34–35 | Bande indicative 7.0 |
| Compréhension écrite | 36 | Bande indicative 7.5 |
| Compréhension écrite | 37–38 | Bande indicative 8.0 |
| Compréhension écrite | 39 | Bande indicative 8.5 |
| Compréhension écrite | 40 | Bande indicative 9.0 |
IELTS General Training
Transformez l’interprétation en preuves
Utilisez le diagnostic gratuit pour repérer la lacune, puis répétez la structure prise en charge avec ses limites visibles.