Guide de terrain des scores
IELTS Academic : comprendre les scores et leurs limites
Transformez une note objective complète en référence prudente pour organiser l’étude, jamais pour déclarer une admission.
- Version du format
- 2026.2
- Registre vérifié
- Échelles consignées
- ielts-9
Entraînement indicatif
Essayez l’outil de référence prudent
Votre saisie reste dans ce navigateur. Vérifiez l’intitulé avant d’entrer un score.
Aucun résultat officiel ou global
IELTS Partners
Ce que le résultat peut — et ne peut pas — signifier
La relation entre note brute et bande reste indicative, car les versions officielles varient. Cette page ne convertit pas l’option universitaire en niveau d’immigration canadien.
- Expression orale
- Non évaluée
- Résultat global officiel
- Non produit
Compass reports practice bands for Listening, Academic Reading, and Academic Writing only. Speaking is not assessed and no overall band is produced.
IELTS Academic
Trois règles d’interprétation
- La lecture universitaire exige de retrouver des preuves dans des textes plus denses.
- Utilisez la référence pour cibler une lacune, pas pour prédire une décision d’établissement.
- Une bande globale complète exige les quatre composantes officielles.
2026.2
Registre des échelles et de la prise en charge
| Section | Plage saisie | Référence obtenue |
|---|---|---|
| Compréhension orale | 0 | Bande indicative 1.0 |
| Compréhension orale | 1–2 | Bande indicative 1.5 |
| Compréhension orale | 3–4 | Bande indicative 2.0 |
| Compréhension orale | 5–6 | Bande indicative 2.5 |
| Compréhension orale | 7–8 | Bande indicative 3.0 |
| Compréhension orale | 9–10 | Bande indicative 3.5 |
| Compréhension orale | 11–12 | Bande indicative 4.0 |
| Compréhension orale | 13–14 | Bande indicative 4.5 |
| Compréhension orale | 15–17 | Bande indicative 5.0 |
| Compréhension orale | 18–21 | Bande indicative 5.5 |
| Compréhension orale | 22–24 | Bande indicative 6.0 |
| Compréhension orale | 25–28 | Bande indicative 6.5 |
| Compréhension orale | 29–31 | Bande indicative 7.0 |
| Compréhension orale | 32–33 | Bande indicative 7.5 |
| Compréhension orale | 34–36 | Bande indicative 8.0 |
| Compréhension orale | 37–38 | Bande indicative 8.5 |
| Compréhension orale | 39–40 | Bande indicative 9.0 |
| Compréhension écrite | 0 | Bande indicative 1.0 |
| Compréhension écrite | 1–2 | Bande indicative 1.5 |
| Compréhension écrite | 3–4 | Bande indicative 2.0 |
| Compréhension écrite | 5–6 | Bande indicative 2.5 |
| Compréhension écrite | 7–8 | Bande indicative 3.0 |
| Compréhension écrite | 9–10 | Bande indicative 3.5 |
| Compréhension écrite | 11–12 | Bande indicative 4.0 |
| Compréhension écrite | 13–14 | Bande indicative 4.5 |
| Compréhension écrite | 15–16 | Bande indicative 5.0 |
| Compréhension écrite | 17–20 | Bande indicative 5.5 |
| Compréhension écrite | 21–24 | Bande indicative 6.0 |
| Compréhension écrite | 25–28 | Bande indicative 6.5 |
| Compréhension écrite | 29–31 | Bande indicative 7.0 |
| Compréhension écrite | 32–33 | Bande indicative 7.5 |
| Compréhension écrite | 34–36 | Bande indicative 8.0 |
| Compréhension écrite | 37–38 | Bande indicative 8.5 |
| Compréhension écrite | 39–40 | Bande indicative 9.0 |
IELTS Academic
Transformez l’interprétation en preuves
Utilisez le diagnostic gratuit pour repérer la lacune, puis répétez la structure prise en charge avec ses limites visibles.