Guide de terrain des scores
TCF Canada : comprendre les scores et leurs limites
Partez d’un score déjà inscrit sur une attestation, puis distinguez le niveau linguistique de toute décision d’immigration.
- Version du format
- 2026.1
- Registre vérifié
- Échelles consignées
- tcf-699 · tcf-20
Référence publiée
Essayez l’outil de référence prudent
Votre saisie reste dans ce navigateur. Vérifiez l’intitulé avant d’entrer un score.
Aucun résultat officiel ou global
France Education international
Ce que le résultat peut — et ne peut pas — signifier
Cet outil applique des seuils de référence publiés à un score objectif saisi. Il n’estime pas un score manquant et n’évalue pas l’oral.
- Expression orale
- Non évaluée
- Résultat global officiel
- Non produit
Compass provides original practice for Listening, Reading, Writing, and Speaking. Speaking practice is not assessed, so there is no overall or official result.
TCF Canada
Trois règles d’interprétation
- Lisez chaque compétence séparément, car les seuils varient selon la section.
- Considérez le niveau comme une référence, jamais comme la preuve qu’un programme est satisfait.
- Utilisez les données d’entraînement pour choisir la prochaine compétence à travailler, pas pour remplir une demande.
2026.1
Registre des échelles et de la prise en charge
| Section | Plage saisie | Référence obtenue |
|---|---|---|
| Compréhension orale | 0–99 | CECR PRE_A1 · NCLC — |
| Compréhension orale | 100–199 | CECR A1 · NCLC — |
| Compréhension orale | 200–299 | CECR A2 · NCLC — |
| Compréhension orale | 300–330 | CECR B1 · NCLC — |
| Compréhension orale | 331–368 | CECR B1 · NCLC 4 |
| Compréhension orale | 369–397 | CECR B1 · NCLC 5 |
| Compréhension orale | 398–399 | CECR B1 · NCLC 6 |
| Compréhension orale | 400–457 | CECR B2 · NCLC 6 |
| Compréhension orale | 458–499 | CECR B2 · NCLC 7 |
| Compréhension orale | 500–502 | CECR C1 · NCLC 7 |
| Compréhension orale | 503–522 | CECR C1 · NCLC 8 |
| Compréhension orale | 523–548 | CECR C1 · NCLC 9 |
| Compréhension orale | 549–599 | CECR C1 · NCLC 10 |
| Compréhension orale | 600–699 | CECR C2 · NCLC 10 |
| Compréhension écrite | 0–99 | CECR PRE_A1 · NCLC — |
| Compréhension écrite | 100–199 | CECR A1 · NCLC — |
| Compréhension écrite | 200–299 | CECR A2 · NCLC — |
| Compréhension écrite | 300–341 | CECR B1 · NCLC — |
| Compréhension écrite | 342–374 | CECR B1 · NCLC 4 |
| Compréhension écrite | 375–399 | CECR B1 · NCLC 5 |
| Compréhension écrite | 400–405 | CECR B2 · NCLC 5 |
| Compréhension écrite | 406–452 | CECR B2 · NCLC 6 |
| Compréhension écrite | 453–498 | CECR B2 · NCLC 7 |
| Compréhension écrite | 499 | CECR B2 · NCLC 8 |
| Compréhension écrite | 500–523 | CECR C1 · NCLC 8 |
| Compréhension écrite | 524–548 | CECR C1 · NCLC 9 |
| Compréhension écrite | 549–599 | CECR C1 · NCLC 10 |
| Compréhension écrite | 600–699 | CECR C2 · NCLC 10 |
TCF Canada
Transformez l’interprétation en preuves
Utilisez le diagnostic gratuit pour repérer la lacune, puis répétez la structure prise en charge avec ses limites visibles.